CONTRATTI DI VENDITA SENZA ENERGIA RINNOVABILE
Anno 2025 Mix aggiornato secondo il decreto n° 224 del 14 luglio 2023
La tabella mostra la composizione del Mix di Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano e di quello utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da CIP Energia S.r.l.
| Fonti Primarie Utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
| Anno (2025)* | Anno (2025)* | Anno (2025)* | |
| Fonti Rinnovabili | 9,78 | 49,38% | 24,80% |
| Carbone | 9,15 | 1,25% | 7,62% |
| Gas Naturale | 68,38 | 44,57% | 56,94% |
| Prodotti Petroliferi | 0,92 | 0,40% | 0,77% |
| Nucleare | 4,63 | 0% | 3,86% |
| Altre | 7,14 | 4,4% | 5,95% |
*dato pre-consuntivo
Le fonti si classificano in:
– Non Rinnovabili: Fossili (carbone, petrolio, gas) e Non fossili (nucleare)
– Rinnovabili: (eolico, solare, idroelettrico, geotermico, trattamento rifiuti, biomasse, ecc.)
